Size Chart
Size Guide
All measurements are in cm / inches. Garment laid flat.
|
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Chest | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Length | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Sleeve | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| Shoulder | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 |
| Chest | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 |
| Length | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 |
| Sleeve | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 |
Fit note: relaxed fit. Measurements may vary +/- 1 cm due to hand measurement. If between sizes, size down for a cleaner silhouette.

